Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 13:50:33 | 1 | 922 | 43 116 0,11 % | 7 | ||
23/04/2026 13:50:30 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 13:50:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 13:50:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:50:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:50:18 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 13:50:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 13:50:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:50:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 13:50:06 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
23/04/2026 13:50:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:50:00 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 13:49:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:49:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 13:49:51 | 3 | 1 175 | 169 158 0,43 % | 7 | ||
23/04/2026 13:49:48 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 13:49:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:49:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:49:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:49:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
