Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561 | -- | 5 | 4 | Frappe en coursProgression : 4,79 % | 20/04/2024 13:52:03 | |
| 6562 | -- | 9 | 4 | Frappe en coursProgression : 1,03 % | 20/04/2024 13:52:03 | |
| 6563 | -- | 11 | 4 | Frappe en coursProgression : 1,3 % | 20/04/2024 14:02:22 | |
| 6564 | -- | 10 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 20/04/2024 14:02:22 | |
| 6565 | 0 | 27 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 20/04/2024 14:09:19 | |
| 6566 | -- | 14 | 4 | Frappe en coursProgression : 4 % | 20/04/2024 14:09:19 | |
| 6567 | -- | 11 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 20/04/2024 14:16:27 | |
| 6568 | 0 | 16 | 4 | Frappe en coursProgression : 10,01 % | 20/04/2024 14:24:36 | |
| 6569 | -- | 8 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 20/04/2024 14:29:31 | |
| 6570 | -- | 11 | 4 | Frappe en coursProgression : 4,15 % | 20/04/2024 14:51:36 | |
| 6571 | $0,003104 | 10 | 4 | Frappe en coursProgression : 10,3 % | 20/04/2024 14:51:36 | |
| 6572 | -- | 9 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 20/04/2024 16:10:00 | |
| 6573 | -- | 8 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,11 % | 20/04/2024 16:10:00 | |
| 6574 | 0 | 7 | 4 | Frappe en coursProgression : 4,05 % | 20/04/2024 16:10:00 | |
| 6575 | $0,003036 | 9 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,11 % | 20/04/2024 16:44:52 | |
| 6576 | -- | 10 | 4 | Frappe en coursProgression : 7,53 % | 20/04/2024 17:43:23 | |
| 6577 | 0 | 9 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,4 % | 20/04/2024 17:47:46 | |
| 6578 | -- | 7 | 4 | Frappe en coursProgression : 10,9 % | 20/04/2024 18:07:42 | |
| 6579 | -- | 10 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,31 % | 20/04/2024 18:14:33 | |
| 6580 | 0 | 19 | 4 | Frappe en coursProgression : 0,11 % | 20/04/2024 18:16:53 |












