Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 08/05/2026 02:23:47 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08/05/2026 02:23:47 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08/05/2026 02:23:47 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08/05/2026 02:23:47 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08/05/2026 02:23:47 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
AVAX transfer | 08/05/2026 02:23:47 | 0,0853 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08/05/2026 02:23:47 | 0,0589 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08/05/2026 02:23:47 | 0,0868 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08/05/2026 02:23:47 | 0,0773 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08/05/2026 02:23:47 | 0,0398 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08/05/2026 02:23:47 | 0,0826 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08/05/2026 02:23:47 | 0,0483 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08/05/2026 02:23:47 | 0,0808 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08/05/2026 02:23:47 | 0,0548 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08/05/2026 02:23:47 | 0,0728 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08/05/2026 02:23:47 | 0,1008 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08/05/2026 02:23:47 | 0,0685 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08/05/2026 02:23:47 | 0,0874 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08/05/2026 02:23:47 | 0,0932 | 0,00000009 | |||||
handleOps | 08/05/2026 02:23:47 | 0AVAX | 0,00000096 |
