Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 07:27:24 | 31 | 5 291 405 13,23 % | 207,61 | 0,00109857 | 0,00001097 | ||
08/05/2026 07:27:23 | 24 | 3 996 507 10 % | 2,45 | 0,00000981 | 0,00000828 | ||
08/05/2026 07:27:22 | 31 | 2 153 360 5,39 % | 2,24 | 0,00000483 | 0,00000448 | ||
08/05/2026 07:27:21 | 27 | 5 643 193 14,11 % | 36,87 | 0,0002081 | 0,0000117 | ||
08/05/2026 07:27:20 | 31 | 1 976 940 4,95 % | 2,22 | 0,00000439 | 0,00000412 | ||
08/05/2026 07:27:19 | 24 | 1 562 589 3,91 % | 2,89 | 0,00000452 | 0,00000328 | ||
08/05/2026 07:27:18 | 49 | 7 639 773 19,1 % | 452,26 | 0,00345516 | 0,00001588 | ||
08/05/2026 07:27:17 | 12 | 643 385 1,61 % | 2,51 | 0,00000161 | 0,00000135 | ||
08/05/2026 07:27:16 | 34 | 2 905 549 7,27 % | 2,44 | 0,00000711 | 0,00000611 | ||
08/05/2026 07:27:15 | 41 | 7 774 280 19,44 % | 166,11 | 0,00129141 | 0,00001619 | ||
08/05/2026 07:27:14 | 7 | 847 097 2,12 % | 2,51 | 0,00000213 | 0,00000178 | ||
08/05/2026 07:27:13 | 18 | 1 225 882 3,07 % | 127,41 | 0,00015619 | 0,00000259 | ||
08/05/2026 07:27:12 | 23 | 5 307 322 13,27 % | 24,2 | 0,00012845 | 0,0000112 | ||
08/05/2026 07:27:11 | 27 | 1 910 189 4,78 % | 2,32 | 0,00000444 | 0,00000405 | ||
08/05/2026 07:27:10 | 19 | 1 407 638 3,52 % | 111,14 | 0,00015645 | 0,00000301 | ||
08/05/2026 07:27:09 | 19 | 6 948 246 17,38 % | 2,88 | 0,00002005 | 0,00001473 | ||
08/05/2026 07:27:08 | 21 | 1 510 184 3,78 % | 2,37 | 0,00000359 | 0,00000322 | ||
08/05/2026 07:27:07 | 46 | 3 431 770 8,58 % | 3,06 | 0,0000105 | 0,00000733 | ||
08/05/2026 07:27:06 | 16 | 5 555 463 13,89 % | 294,74 | 0,00163745 | 0,00001182 | ||
08/05/2026 07:27:05 | 23 | 1 690 967 4,23 % | 42,46 | 0,0000718 | 0,00000362 |
