Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 00:47:12 | 122 | 5 051 587 12,63 % | 628,72 | 0,00317603 | 0,00009074 | ||
08/05/2026 00:47:11 | 40 | 2 831 822 7,08 % | 52,81 | 0,00014956 | 0,00005103 | ||
08/05/2026 00:47:10 | 36 | 4 681 153 11,71 % | 22,48 | 0,00010524 | 0,00008419 | ||
08/05/2026 00:47:09 | 68 | 2 811 115 7,03 % | 101 | 0,00028393 | 0,00005072 | ||
08/05/2026 00:47:08 | 73 | 3 380 683 8,46 % | 388,09 | 0,00131202 | 0,00006111 | ||
08/05/2026 00:47:07 | 41 | 6 033 513 15,09 % | 33,6 | 0,00020273 | 0,00010842 | ||
08/05/2026 00:47:06 | 23 | 2 072 522 5,19 % | 47,72 | 0,0000989 | 0,00003744 | ||
08/05/2026 00:47:05 | 18 | 1 046 287 2,62 % | 48,84 | 0,0000511 | 0,00001906 | ||
08/05/2026 00:47:04 | 25 | 10 728 577 26,83 % | 21,91 | 0,00023515 | 0,00019172 | ||
08/05/2026 00:47:03 | 30 | 1 901 645 4,76 % | 28,86 | 0,00005489 | 0,00003418 | ||
08/05/2026 00:47:02 | 23 | 6 412 131 16,04 % | 119,62 | 0,00076707 | 0,00011446 | ||
08/05/2026 00:47:01 | 19 | 18 087 305 45,22 % | 20,7 | 0,0003744 | 0,00031004 | ||
08/05/2026 00:47:00 | 23 | 1 662 444 4,16 % | 17,48 | 0,00002906 | 0,00002868 | ||
08/05/2026 00:46:59 | 45 | 20 052 777 50,14 % | 18,9 | 0,00037919 | 0,0003304 | ||
08/05/2026 00:46:58 | 3 | 297 886 0,75 % | 17,51 | 0,00000521 | 0,00000496 | ||
08/05/2026 00:46:57 | 22 | 5 692 936 14,24 % | 23,85 | 0,0001358 | 0,00009433 | ||
08/05/2026 00:46:56 | 19 | 1 947 534 4,87 % | 19,59 | 0,00003816 | 0,00003245 | ||
08/05/2026 00:46:55 | 22 | 1 075 168 2,69 % | 27,51 | 0,00002958 | 0,00001806 | ||
08/05/2026 00:46:54 | 17 | 1 149 492 2,88 % | 2,99 | 0,00343777 | 0,00001947 | ||
08/05/2026 00:46:53 | 29 | 1 718 467 4,3 % | 1,02 | 0,00175295 | 0,0000293 |
