Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 09:06:56 | 30 | 6 013 615 15,04 % | 23,02 | 0,00013843 | 0,00002775 | ||
08/05/2026 09:06:55 | 26 | 1 861 357 4,66 % | 253,99 | 0,00047278 | 0,00000864 | ||
08/05/2026 09:06:54 | 26 | 1 701 919 4,26 % | 4,99 | 0,0000085 | 0,00000795 | ||
08/05/2026 09:06:53 | 49 | 7 436 073 18,6 % | 26,58 | 0,00019769 | 0,0000344 | ||
08/05/2026 09:06:52 | 7 | 696 744 1,75 % | 5,34 | 0,00000372 | 0,00000325 | ||
08/05/2026 09:06:51 | 26 | 1 707 470 4,27 % | 5,67 | 0,00000968 | 0,00000802 | ||
08/05/2026 09:06:50 | 22 | 3 682 077 9,21 % | 5,16 | 0,000019 | 0,00001732 | ||
08/05/2026 09:06:49 | 33 | 5 770 267 14,43 % | 5,39 | 0,00003111 | 0,00002701 | ||
08/05/2026 09:06:48 | 29 | 3 686 740 9,22 % | 46,88 | 0,00017285 | 0,00001727 | ||
08/05/2026 09:06:47 | 20 | 1 203 028 3,01 % | 1,52 | 0,00183971 | 0,00000568 | ||
08/05/2026 09:06:46 | 31 | 5 543 600 13,86 % | 5,69 | 0,00003155 | 0,00002606 | ||
08/05/2026 09:06:45 | 29 | 1 736 381 4,35 % | 5,7 | 0,00000991 | 0,00000821 | ||
08/05/2026 09:06:44 | 21 | 1 437 473 3,6 % | 125,53 | 0,00018045 | 0,00000685 | ||
08/05/2026 09:06:43 | 34 | 6 906 818 17,27 % | 11,15 | 0,00007701 | 0,00003264 | ||
08/05/2026 09:06:42 | 24 | 1 417 392 3,55 % | 5,02 | 0,00000711 | 0,00000674 | ||
08/05/2026 09:06:41 | 23 | 1 338 175 3,35 % | 6,03 | 0,00000807 | 0,00000641 | ||
08/05/2026 09:06:40 | 29 | 5 778 660 14,45 % | 40,7 | 0,00023521 | 0,00002757 | ||
08/05/2026 09:06:39 | 30 | 5 478 951 13,7 % | 909,13 | 0,00498109 | 0,00002603 | ||
08/05/2026 09:06:38 | 30 | 2 186 351 5,47 % | 211,95 | 0,0004634 | 0,00001044 | ||
08/05/2026 09:06:37 | 32 | 6 505 481 16,27 % | 12,53 | 0,00008154 | 0,00003084 |
