Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 04:29:00 | 2 | 854 | 4 451 980 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:59 | 2 | 2 866 | 261 222 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:59 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:58 | 2 | 1 156 | 856 860 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:57 | 2 | 953 | 1 936 479 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:56 | 2 | 1 059 | 796 234 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:52 | 2 | 1 054 | 722 728 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:49 | 2 | 953 | 209 618 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:49 | 2 | 953 | 2 587 426 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:48 | 2 | 855 | 146 208 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:48 | 2 | 1 059 | 743 759 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:47 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:45 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:43 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:41 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:39 | 2 | 888 | 433 899 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:39 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:37 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:35 | 2 | 26 051 | 1 414 078 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 04:28:35 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68 |
