Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 05:45:40 | 2 | 881 | 24 281 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:39 | 2 | 881 | 24 240 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:38 | 2 | 881 | 24 240 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:36 | 2 | 881 | 29 142 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:34 | 2 | 2 847 | 379 309 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:34 | 2 | 6 836 | 216 078 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:34 | 2 | 1 335 | 79 412 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:29 | 2 | 854 | 3 826 759 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:29 | 2 | 881 | 26 803 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:27 | 2 | 854 | 1 587 156 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:27 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:26 | 2 | 881 | 30 019 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:26 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:26 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:25 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:25 | 2 | 953 | 327 326 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:25 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:24 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:24 | 2 | 881 | 30 019 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 05:45:24 | 3 | 2 397 | 1 018 360 0,01 % | 101,68 |
