Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 18:00:33 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:32 | 2 | 879 | 24 711 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:25 | 2 | 953 | 380 547 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:23 | 2 | 1 092 | 746 506 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:23 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:23 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:22 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:22 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:21 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:21 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:19 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:19 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:17 | 2 | 855 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:15 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:13 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:12 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:12 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:10 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:08 | 2 | 910 | 31 219 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 18:00:07 | 2 | 1 007 | 38 031 0,01 % | 101,68 |
