Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 22:53:13 | 2 | 853 | 21 504 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:13 | 2 | 2 063 | 145 147 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:13 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:13 | 2 | 853 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:12 | 2 | 952 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:12 | 2 | 812 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:12 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:11 | 2 | 818 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:11 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:10 | 2 | 953 | 298 878 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:10 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:10 | 2 | 1 092 | 751 930 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:09 | 2 | 1 059 | 746 205 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:08 | 2 | 2 422 | 437 683 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:08 | 2 | 953 | 145 770 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:08 | 2 | 953 | 286 084 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:08 | 2 | 1 588 | 164 029 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:08 | 2 | 818 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:07 | 2 | 1 561 | 163 071 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 22:53:07 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68 |
