Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 17:42:58 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:58 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:58 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:57 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:55 | 2 | 981 | 125 248 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:55 | 2 | 953 | 302 210 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:54 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:54 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:54 | 2 | 1 155 | 856 783 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:53 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:53 | 2 | 1 054 | 720 232 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:50 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:50 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:50 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:48 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:47 | 2 | 1 054 | 720 232 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:44 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:44 | 2 | 981 | 125 248 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:44 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 17:42:43 | 2 | 1 054 | 720 232 0,01 % | 101,68 |
