L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L2 sender | L1 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
| 79901 | 03.07.2025 klo 14.57.44 | Pending claim | ||
| 79901 | 03.07.2025 klo 14.57.44 | Pending claim | ||
| 79900 | 03.07.2025 klo 14.57.41 | Pending claim | ||
| 79900 | 03.07.2025 klo 14.57.41 | Pending claim | ||
| 79900 | 03.07.2025 klo 14.57.41 | Pending claim | ||
| 79900 | 03.07.2025 klo 14.57.41 | Pending claim | ||
| 79899 | 03.07.2025 klo 14.57.38 | Pending claim | ||
| 79899 | 03.07.2025 klo 14.57.38 | Pending claim | ||
| 79899 | 03.07.2025 klo 14.57.38 | Pending claim | ||
| 79898 | 03.07.2025 klo 14.57.35 | Pending claim | ||
| 79898 | 03.07.2025 klo 14.57.35 | Pending claim | ||
| 79898 | 03.07.2025 klo 14.57.35 | Pending claim | ||
| 79897 | 03.07.2025 klo 14.57.32 | Pending claim | ||
| 79897 | 03.07.2025 klo 14.57.32 | Pending claim | ||
| 79897 | 03.07.2025 klo 14.57.32 | Pending claim | ||
| 79896 | 03.07.2025 klo 14.57.29 | Pending claim | ||
| 79895 | 03.07.2025 klo 14.57.26 | Pending claim | ||
| 79895 | 03.07.2025 klo 14.57.26 | Pending claim | ||
| 79894 | 03.07.2025 klo 14.57.23 | Pending claim | ||
| 79894 | 03.07.2025 klo 14.57.23 | Pending claim |
