Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 klo 10.45.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.45.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.45.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.45.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.45.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.45.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.44.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.44.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.44.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.44.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.44.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.44.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.44.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.44.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.44.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.44.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.44.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.44.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.44.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08.05.2026 klo 10.44.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
