Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
depositETH | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
0xa085344d | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
depositETH | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0,00000014 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
resolve | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x92055bb2 | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
removeLiquidity | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x5f0110f9 | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x2e81ef79 | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
depositETH | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0,00000014 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
approve | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x5f0110f9 | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
depositETH | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0,0000006 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swapExactTokensForETH | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
resolve | 12.05.2026 klo 14.15.12 | 0ETH | 0,00000006 |
