L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
13.04.2026 klo 04.22.47 | 0x07aa21017f507d9df95a0540da32df593cf616f1abc55cbe2ac95edcec8b93d5 | |||
13.04.2026 klo 04.11.11 | Pending claim | |||
13.04.2026 klo 03.50.11 | 0x731755259ad23829fa1bc5d36d443bc6de23f607335940b70dd4aa9a324fd7ca | |||
13.04.2026 klo 03.48.59 | 0x72d769c3a5bd21ee91392a885e23cdca83a385a15793d0050f7f9735a7ea8125 | |||
13.04.2026 klo 03.43.23 | Pending claim | |||
13.04.2026 klo 03.43.11 | Pending claim | |||
13.04.2026 klo 03.41.47 | 0xf3578df941384fd9788beb91d5043e3b6ed490fae60b1fb2c6d503e0b418f597 | |||
13.04.2026 klo 03.39.59 | Pending claim | |||
13.04.2026 klo 03.19.47 | 0x6396fc46cc120262e5d9b36a2c237f0de87162d0bc5e56845830bacc550297f3 | |||
13.04.2026 klo 03.07.35 | Pending claim | |||
13.04.2026 klo 03.03.59 | Pending claim | |||
13.04.2026 klo 03.03.47 | 0x952cdc6c80f3b0e4a82d6af0703ac2dded71fbb607c2452a32a13eef71ff7aec | |||
13.04.2026 klo 02.56.59 | Pending claim | |||
13.04.2026 klo 02.43.23 | Pending claim | |||
13.04.2026 klo 02.42.47 | Pending claim | |||
13.04.2026 klo 02.40.11 | Pending claim | |||
13.04.2026 klo 02.36.11 | Pending claim | |||
13.04.2026 klo 02.30.47 | 0xd7178b17d23cb833d88ba679a3be0f746fd81eb696f624f4aa1608ef4afb39ac | |||
13.04.2026 klo 02.04.35 | Pending claim | |||
13.04.2026 klo 01.44.23 | Pending claim |
