Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
04/25/2026, 08:21:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/25/2026, 08:21:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
