İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 22:21:13 | Alınan IBC | 0,002688 ATOM | |||||
07.05.2026 22:21:13 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002231 ATOM | ||||
07.05.2026 22:21:01 | Gönder | 852,749281 ATOM | 0,006 ATOM | ||||
07.05.2026 22:21:01 | IBC Onayı | -- | 0,001764 ATOM | ||||
07.05.2026 22:20:42 | Alınan IBC | 0,003051 ATOM | |||||
07.05.2026 22:20:42 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002197 ATOM | ||||
07.05.2026 22:20:30 | Delege Ödülünü Çek | 0,006256 ATOM | |||||
07.05.2026 22:20:30 | Alınan IBC | 0,003201 ATOM | |||||
07.05.2026 22:20:24 | Gönder | 60 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
07.05.2026 22:20:18 | Gönder | 0,110002 ATOM | 0,001748 ATOM | ||||
07.05.2026 22:20:12 | IBC Onayı | -- | 0,002387 ATOM | ||||
07.05.2026 22:20:12 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002191 ATOM | ||||
07.05.2026 22:20:06 | Alınan IBC | 0,002077 ATOM | |||||
07.05.2026 22:20:06 | Gönder | 149,978 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07.05.2026 22:20:01 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
07.05.2026 22:20:01 | IBC Transferi | 4 ATOM | 0,001245 ATOM | ||||
07.05.2026 22:19:55 | Alınan IBC | 0,00246 ATOM | |||||
07.05.2026 22:19:49 | Gönder | 213,8622 ATOM | 0,006 ATOM | ||||
07.05.2026 22:19:39 | Delege Ödülünü Çek | 0,004527 ATOM | |||||
07.05.2026 22:19:39 | Delege Ödülünü Çek | 0,003693 ATOM |
