Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:31:21 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,02062755 | 0,00000339 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 1 | 2 | 0,04314815 | 0,00000432 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 1 | 2 | 0,00008137 | 0,00000633 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 1 | 2 | 0,00008599 | 0,00000462 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,0014584 | 0,00000339 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 5 | 7 | 0,12104742 | 0,00002097 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 13 | 1 | 1,25516814 | 0,00003678 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 15 | 2 | 0,01874819 | 0,00003279 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 5 | 2 | 0,00374289 | 0,00001587 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 7 | 2 | 0,15609547 | 0,00001464 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 6 | 2 | 0,20767936 | 0,00001452 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 6 | 1 | 0,01978258 | 0,00002826 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 12 | 2 | 0,03481004 | 0,00002667 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 3 | 2 | 0,00094188 | 0,0000083 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 4 | 2 | 0,07001035 | 0,00001035 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 4 | 2 | 0,00064805 | 0,00001035 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 4 | 1 | 0,00213645 | 0,00000978 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 2 | 3 | 0,00910957 | 0,00000957 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 4 | 1 | 0,21928889 | 0,00000942 | ||
10:31:21 09/06/2026 | 2 | 2 | 0,01138115 | 0,00000626 |
