Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
burnLiquidity | 15/05/2026, 19:35:40 | 0ETH | 0.00000997 | |||||
0x8f7e5391 | 15/05/2026, 19:35:36 | 0ETH | 0.00000928 | |||||
report | 15/05/2026, 19:35:32 | 0ETH | 0.00002893 | |||||
ETH transfer | 15/05/2026, 19:34:54 | 0.09907267 | 0.00000453 | |||||
approve | 15/05/2026, 19:35:50 | 0ETH | 0.00000446 | |||||
0x58893201 | 15/05/2026, 19:36:14 | 0ETH | 0.00000812 | |||||
transmit | 15/05/2026, 19:36:06 | 0ETH | 0.00000822 | |||||
0x58893201 | 15/05/2026, 19:36:43 | 0ETH | 0.00000738 | |||||
transmit | 15/05/2026, 19:35:06 | 0ETH | 0.00000786 | |||||
transfer | 15/05/2026, 19:35:50 | 0.09906776 | 0.00000507 | |||||
report | 15/05/2026, 19:35:32 | 0ETH | 0.00002517 | |||||
transmit | 15/05/2026, 19:35:52 | 0ETH | 0.00000859 | |||||
0xca218276 | 15/05/2026, 19:36:32 | 0ETH | 0.00002317 | |||||
transfer | 15/05/2026, 19:35:58 | 0.20410273 | 0.00000452 | |||||
0x58893201 | 15/05/2026, 19:36:12 | 0ETH | 0.0000104 | |||||
ETH transfer | 15/05/2026, 19:35:51 | 0.20410739 | 0.0000042 | |||||
approve | 15/05/2026, 19:35:39 | 0ETH | 0.00000412 | |||||
0x9202c531 | 15/05/2026, 19:35:36 | 0ETH | 0.00000478 | |||||
setPrices | 15/05/2026, 19:35:42 | 0ETH | 0.00000674 | |||||
burnLiquidity | 15/05/2026, 19:35:52 | 0ETH | 0.00001248 |
