Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 16:31:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x630f88a7 | 27/05/2026, 16:31:13 | 0OKB | 0.00000085 | |||||
verify | 27/05/2026, 16:31:13 | 0OKB | 0.00000102 | |||||
exactOutputSingle | 27/05/2026, 16:31:13 | 0OKB | 0.00000412 | |||||
exactOutputSingle | 27/05/2026, 16:31:13 | 0OKB | 0.00000802 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 16:31:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 27/05/2026, 16:31:12 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
refund | 27/05/2026, 16:31:12 | 0OKB | 0.00000149 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 16:31:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 27/05/2026, 16:31:11 | 0.1 | 0.00000082 | |||||
0xf752ef6c | 27/05/2026, 16:31:11 | 0.00001322 | 0.0000259 | |||||
0x630f88a7 | 27/05/2026, 16:31:11 | 0OKB | 0.00000085 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 16:31:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 27/05/2026, 16:31:10 | 0OKB | 0.00001961 | |||||
exactOutputSingle | 27/05/2026, 16:31:10 | 0OKB | 0.00000412 | |||||
exactOutputSingle | 27/05/2026, 16:31:10 | 0OKB | 0.00000393 | |||||
swapTokensForExactTokens | 27/05/2026, 16:31:10 | 0OKB | 0.00000369 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 16:31:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 27/05/2026, 16:31:09 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
0x630f88a7 | 27/05/2026, 16:31:09 | 0OKB | 0.00000085 |
