Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 16:29:17 | 13 | 10,456 | 1,689,806 4.23 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:29:15 | 8 | 9,142 | 1,408,074 3.53 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:29:13 | 12 | 11,088 | 1,865,841 4.67 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:29:11 | 13 | 9,618 | 1,767,100 4.42 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:29:09 | 19 | 18,116 | 2,212,724 5.54 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:29:07 | 11 | 12,217 | 2,514,991 6.29 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:29:05 | 8 | 3,337 | 657,581 1.65 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:29:03 | 11 | 11,192 | 2,323,811 5.81 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:29:01 | 18 | 13,689 | 1,904,455 4.77 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:28:59 | 8 | 7,881 | 1,008,832 2.53 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:28:57 | 7 | 12,670 | 1,563,246 3.91 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:28:55 | 8 | 9,936 | 1,806,829 4.52 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:28:53 | 6 | 4,311 | 682,801 1.71 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:28:51 | 6 | 7,731 | 1,142,830 2.86 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:28:49 | 8 | 9,869 | 1,283,503 3.21 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:28:47 | 12 | 11,133 | 1,732,659 4.34 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:28:45 | 12 | 6,381 | 1,014,815 2.54 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:28:43 | 6 | 8,332 | 934,881 2.34 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:28:41 | 10 | 13,677 | 2,192,018 5.49 % | 294 | ||
11/05/2026, 16:28:39 | 4 | 4,537 | 539,994 1.35 % | 294 |
