Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 05:42:57 | 47 | 11,175 | 1,975,965 4.94 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:55 | 42 | 9,210 | 1,717,016 4.3 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:53 | 41 | 10,949 | 2,164,280 5.42 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:51 | 45 | 8,767 | 1,789,213 4.48 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:49 | 43 | 10,119 | 1,756,099 4.4 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:47 | 45 | 15,801 | 3,146,893 7.87 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:45 | 41 | 10,093 | 1,743,739 4.36 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:43 | 46 | 10,222 | 2,114,709 5.29 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:41 | 46 | 11,592 | 2,229,904 5.58 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:39 | 38 | 8,743 | 1,535,597 3.84 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:37 | 32 | 8,044 | 1,368,593 3.43 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:35 | 48 | 10,529 | 2,135,107 5.34 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:33 | 47 | 9,861 | 1,920,112 4.81 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:31 | 45 | 10,411 | 1,862,663 4.66 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:29 | 48 | 9,911 | 1,884,551 4.72 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:27 | 39 | 11,531 | 1,866,048 4.67 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:25 | 39 | 11,126 | 2,142,112 5.36 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:23 | 33 | 11,555 | 2,486,350 6.22 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:21 | 40 | 10,428 | 1,965,765 4.92 % | 300 | ||
13/05/2026, 05:42:19 | 42 | 9,205 | 1,717,571 4.3 % | 300 |
