Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 18:58:03 | 8 | 9,859 | 3,914,702 9.79 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:58:01 | 9 | 12,356 | 4,640,993 11.61 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:59 | 9 | 6,661 | 3,433,738 8.59 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:57 | 9 | 6,079 | 1,924,886 4.82 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:55 | 13 | 15,584 | 6,557,813 16.4 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:53 | 8 | 4,496 | 3,132,174 7.84 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:51 | 10 | 8,613 | 3,619,842 9.05 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:49 | 10 | 5,559 | 4,314,848 10.79 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:47 | 15 | 15,202 | 6,079,642 15.2 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:45 | 10 | 4,902 | 2,117,929 5.3 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:43 | 12 | 8,942 | 5,188,772 12.98 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:41 | 7 | 9,307 | 3,783,784 9.46 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:39 | 10 | 6,124 | 5,976,383 14.95 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:37 | 12 | 15,085 | 2,557,392 6.4 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:35 | 12 | 9,990 | 5,992,512 14.99 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:33 | 12 | 6,384 | 1,520,188 3.81 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:31 | 9 | 9,415 | 3,686,537 9.22 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:29 | 13 | 13,173 | 6,841,888 17.11 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:27 | 15 | 11,082 | 4,012,445 10.04 % | 0.000012 | ||
15/05/2026, 18:57:25 | 13 | 11,967 | 7,135,781 17.84 % | 0.000012 |
