Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 12:30:05 | 7 | 7,755 | 2,575,264 6.44 % | 410 | ||
14/05/2026, 12:30:03 | 4 | 5,317 | 1,448,733 3.63 % | 411 | ||
14/05/2026, 12:30:01 | 7 | 5,171 | 1,440,487 3.61 % | 412 | ||
14/05/2026, 12:29:59 | 8 | 6,581 | 1,943,357 4.86 % | 412 | ||
14/05/2026, 12:29:57 | 5 | 6,239 | 2,559,318 6.4 % | 412 | ||
14/05/2026, 12:29:55 | 8 | 5,049 | 1,526,093 3.82 % | 413 | ||
14/05/2026, 12:29:53 | 6 | 4,043 | 1,410,049 3.53 % | 414 | ||
14/05/2026, 12:29:51 | 7 | 4,970 | 1,633,570 4.09 % | 414 | ||
14/05/2026, 12:29:49 | 10 | 8,091 | 1,865,041 4.67 % | 414 | ||
14/05/2026, 12:29:47 | 7 | 8,969 | 2,534,016 6.34 % | 414 | ||
14/05/2026, 12:29:45 | 7 | 9,352 | 3,867,960 9.67 % | 414 | ||
14/05/2026, 12:29:43 | 6 | 5,802 | 1,841,375 4.61 % | 414 | ||
14/05/2026, 12:29:41 | 7 | 9,820 | 2,861,701 7.16 % | 414 | ||
14/05/2026, 12:29:39 | 6 | 10,232 | 2,601,183 6.51 % | 414 | ||
14/05/2026, 12:29:37 | 9 | 8,924 | 1,951,119 4.88 % | 414 | ||
14/05/2026, 12:29:35 | 5 | 4,725 | 1,726,890 4.32 % | 414 | ||
14/05/2026, 12:29:33 | 8 | 9,859 | 4,288,697 10.73 % | 413 | ||
14/05/2026, 12:29:31 | 8 | 11,529 | 4,217,353 10.55 % | 412 | ||
14/05/2026, 12:29:29 | 7 | 6,239 | 1,677,023 4.2 % | 412 | ||
14/05/2026, 12:29:27 | 6 | 9,465 | 1,902,047 4.76 % | 412 |
