Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 21:17:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000939 | ||
07/05/2026, 21:17:20 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001498 | ||
07/05/2026, 21:17:20 | 4 | 151,812 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000555 | ||
07/05/2026, 21:17:19 | 2 | 75,990 0.38 % | 20,000,000 | 0.00002867 | ||
07/05/2026, 21:17:19 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001443 | ||
07/05/2026, 21:17:11 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001406 | ||
07/05/2026, 21:16:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001417 | ||
07/05/2026, 21:15:52 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001519 | ||
07/05/2026, 21:15:52 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00001331 | ||
07/05/2026, 21:15:51 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00001341 | ||
07/05/2026, 21:15:33 | 1 | 31,177 0.16 % | 20,000,000 | 0.0000135 | ||
07/05/2026, 21:15:32 | 2 | 1,286,659 6.44 % | 20,000,000 | 0.00005969 | ||
07/05/2026, 21:15:27 | 1 | 105,215 0.53 % | 20,000,000 | 0.00006115 | ||
07/05/2026, 21:15:19 | 1 | 123,673 0.62 % | 20,000,000 | 0.00002079 | ||
07/05/2026, 21:15:01 | 1 | 37,250 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001069 | ||
07/05/2026, 21:14:57 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001646 | ||
07/05/2026, 21:14:51 | 1 | 123,549 0.62 % | 20,000,000 | 0.00002243 | ||
07/05/2026, 21:14:50 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001534 | ||
07/05/2026, 21:14:46 | 1 | 161,070 0.81 % | 20,000,000 | 0.00002235 | ||
07/05/2026, 21:14:31 | 1 | 59,830 0.3 % | 20,000,000 | 0.00001411 |
