Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 21:32:12 | 2 | 274,107 1.38 % | 20,000,000 | 0.00002768 | ||
07/05/2026, 21:32:11 | 1 | 162,007 0.82 % | 20,000,000 | 0.00001849 | ||
07/05/2026, 21:32:09 | 1 | 129,073 0.65 % | 20,000,000 | 0.00001672 | ||
07/05/2026, 21:32:07 | 1 | 130,984 0.66 % | 20,000,000 | 0.00001416 | ||
07/05/2026, 21:32:06 | 1 | 65,657 0.33 % | 20,000,000 | 0.00003052 | ||
07/05/2026, 21:32:05 | 1 | 135,813 0.68 % | 20,000,000 | 0.00001497 | ||
07/05/2026, 21:32:04 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.00001695 | ||
07/05/2026, 21:32:02 | 1 | 124,298 0.63 % | 20,000,000 | 0.00001416 | ||
07/05/2026, 21:31:51 | 1 | 149,039 0.75 % | 20,000,000 | 0.0000365 | ||
07/05/2026, 21:31:50 | 1 | 130,958 0.66 % | 20,000,000 | 0.00001416 | ||
07/05/2026, 21:31:49 | 1 | 129,063 0.65 % | 20,000,000 | 0.00001613 | ||
07/05/2026, 21:31:43 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.0000417 | ||
07/05/2026, 21:31:40 | 1 | 129,988 0.65 % | 20,000,000 | 0.00001416 | ||
07/05/2026, 21:31:36 | 1 | 136,492 0.69 % | 20,000,000 | 0.00005299 | ||
07/05/2026, 21:31:35 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000794 | ||
07/05/2026, 21:31:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000298 | ||
07/05/2026, 21:31:32 | 1 | 129,047 0.65 % | 20,000,000 | 0.00001606 | ||
07/05/2026, 21:31:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001111 | ||
07/05/2026, 21:31:28 | 1 | 201,526 1.01 % | 20,000,000 | 0.00001759 | ||
07/05/2026, 21:31:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000775 |
