Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 22:38:32 | 1 | 306,394 1.54 % | 20,000,000 | 0.00002036 | ||
07/05/2026, 22:38:31 | 3 | 815,528 4.08 % | 20,000,000 | 0.0000694 | ||
07/05/2026, 22:38:31 | 5 | 1,120,281 5.61 % | 20,000,000 | 0.00010137 | ||
07/05/2026, 22:38:30 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.00002209 | ||
07/05/2026, 22:38:30 | 1 | 330,551 1.66 % | 20,000,000 | 0.00002211 | ||
07/05/2026, 22:38:26 | 1 | 127,050 0.64 % | 20,000,000 | 0.00001846 | ||
07/05/2026, 22:38:26 | 2 | 457,866 2.29 % | 20,000,000 | 0.00004488 | ||
07/05/2026, 22:38:25 | 2 | 736,202 3.69 % | 20,000,000 | 0.00005003 | ||
07/05/2026, 22:38:25 | 1 | 413,944 2.07 % | 20,000,000 | 0.00001449 | ||
07/05/2026, 22:38:24 | 5 | 857,793 4.29 % | 20,000,000 | 0.00012652 | ||
07/05/2026, 22:38:24 | 1 | 187,333 0.94 % | 20,000,000 | 0.00002209 | ||
07/05/2026, 22:38:23 | 1 | 234,273 1.18 % | 20,000,000 | 0.00002768 | ||
07/05/2026, 22:38:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001025 | ||
07/05/2026, 22:38:20 | 1 | 237,243 1.19 % | 20,000,000 | 0.00001905 | ||
07/05/2026, 22:38:20 | 1 | 287,344 1.44 % | 20,000,000 | 0.00001848 | ||
07/05/2026, 22:38:18 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.000022 | ||
07/05/2026, 22:38:18 | 1 | 240,955 1.21 % | 20,000,000 | 0.00001952 | ||
07/05/2026, 22:38:17 | 3 | 847,760 4.24 % | 20,000,000 | 0.00006298 | ||
07/05/2026, 22:38:17 | 1 | 234,007 1.18 % | 20,000,000 | 0.00002599 | ||
07/05/2026, 22:38:16 | 1 | 179,035 0.9 % | 20,000,000 | 0.00002041 |
