Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 02:13:01 | 1 | 48,914 0.25 % | 20,000,000 | 0.00000416 | ||
08/05/2026, 02:12:58 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000423 | ||
08/05/2026, 02:12:50 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000295 | ||
08/05/2026, 02:12:47 | 1 | 150,312 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001327 | ||
08/05/2026, 02:12:42 | 1 | 37,262 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
08/05/2026, 02:12:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000295 | ||
08/05/2026, 02:12:40 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000467 | ||
08/05/2026, 02:12:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002451 | ||
08/05/2026, 02:12:23 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000445 | ||
08/05/2026, 02:12:20 | 1 | 222,180 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000917 | ||
08/05/2026, 02:12:20 | 4 | 151,884 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001673 | ||
08/05/2026, 02:12:11 | 1 | 43,116 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000426 | ||
08/05/2026, 02:12:09 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000474 | ||
08/05/2026, 02:12:07 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00001687 | ||
08/05/2026, 02:11:56 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
08/05/2026, 02:11:41 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000535 | ||
08/05/2026, 02:11:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
08/05/2026, 02:11:25 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000534 | ||
08/05/2026, 02:11:04 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002502 | ||
08/05/2026, 02:10:54 | 1 | 173,119 0.87 % | 20,000,000 | 0.00000516 |
