Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 16:57:24 | 3 | 2,008 | 30,000,000 | 752,331 2.51 % | 0.004446 | ||
07/05/2026, 16:57:21 | 6 | 6,477 | 30,000,000 | 1,313,319 4.38 % | 0.015946 | ||
07/05/2026, 16:57:18 | 7 | 10,132 | 30,029,295 | 2,028,593 6.76 % | 0.034367 | ||
07/05/2026, 16:57:15 | 6 | 6,371 | 30,000,000 | 1,165,003 3.89 % | 0.01301 | ||
07/05/2026, 16:57:12 | 8 | 6,091 | 30,000,000 | 2,507,859 8.36 % | 0.026355 | ||
07/05/2026, 16:57:09 | 6 | 4,288 | 30,029,295 | 1,874,637 6.25 % | 0.007024 | ||
07/05/2026, 16:57:06 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
07/05/2026, 16:57:03 | 4 | 2,419 | 30,000,000 | 707,513 2.36 % | 0.003527 | ||
07/05/2026, 16:57:00 | 4 | 4,814 | 30,000,000 | 1,402,389 4.68 % | 0.020862 | ||
07/05/2026, 16:56:57 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
07/05/2026, 16:56:54 | 5 | 2,671 | 30,000,000 | 849,692 2.84 % | 0.006442 | ||
07/05/2026, 16:56:51 | 5 | 3,183 | 30,000,000 | 796,982 2.66 % | 0.005361 | ||
07/05/2026, 16:56:48 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
07/05/2026, 16:56:45 | 5 | 3,923 | 30,000,000 | 936,026 3.13 % | 0.008939 | ||
07/05/2026, 16:56:42 | 3 | 2,273 | 30,000,000 | 914,128 3.05 % | 0.007763 | ||
07/05/2026, 16:56:39 | 5 | 4,271 | 30,000,000 | 1,586,996 5.29 % | 0.022169 | ||
07/05/2026, 16:56:36 | 4 | 3,348 | 30,000,000 | 734,781 2.45 % | 0.004795 | ||
07/05/2026, 16:56:33 | 5 | 2,864 | 30,029,295 | 738,104 2.46 % | 0.004154 | ||
07/05/2026, 16:56:30 | 3 | 1,813 | 30,000,000 | 904,452 3.02 % | 0.007907 | ||
07/05/2026, 16:56:27 | 4 | 5,591 | 30,000,000 | 1,039,702 3.47 % | 0.012237 |
