Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 15:32:09 | 4 | 2,921 | 30,000,000 | 761,251 2.54 % | 0.005567 | ||
12/05/2026, 15:32:06 | 4 | 3,860 | 30,000,000 | 1,162,078 3.88 % | 0.015654 | ||
12/05/2026, 15:32:03 | 4 | 4,832 | 30,000,000 | 1,333,910 4.45 % | 0.016711 | ||
12/05/2026, 15:32:00 | 6 | 6,396 | 30,000,000 | 2,058,890 6.87 % | 0.015764 | ||
12/05/2026, 15:31:57 | 5 | 2,336 | 30,000,000 | 1,769,210 5.9 % | 0.005399 | ||
12/05/2026, 15:31:54 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65 % | -0.000494 | ||
12/05/2026, 15:31:51 | 4 | 3,901 | 30,000,000 | 1,287,731 4.3 % | 0.018133 | ||
12/05/2026, 15:31:48 | 3 | 2,327 | 30,000,000 | 601,839 2.01 % | 0.001703 | ||
12/05/2026, 15:31:45 | 7 | 3,045 | 30,029,295 | 1,339,280 4.46 % | 0.016821 | ||
12/05/2026, 15:31:42 | 3 | 1,943 | 30,000,000 | 597,771 2 % | 0.00162 | ||
12/05/2026, 15:31:39 | 2 | 1,650 | 30,000,000 | 494,594 1.65 % | -0.000494 | ||
12/05/2026, 15:31:36 | 7 | 6,889 | 30,000,000 | 1,149,881 3.84 % | 0.013647 | ||
12/05/2026, 15:31:33 | 4 | 2,836 | 30,000,000 | 628,727 2.1 % | 0.002566 | ||
12/05/2026, 15:31:30 | 3 | 2,616 | 30,000,000 | 564,128 1.89 % | 0.00093 | ||
12/05/2026, 15:31:27 | 4 | 5,172 | 30,000,000 | 1,460,909 4.87 % | 0.021281 | ||
12/05/2026, 15:31:24 | 6 | 2,634 | 30,029,295 | 896,005 2.99 % | 0.007605 | ||
12/05/2026, 15:31:21 | 4 | 3,066 | 30,000,000 | 656,594 2.19 % | 0.002826 | ||
12/05/2026, 15:31:18 | 3 | 1,878 | 30,000,000 | 643,924 2.15 % | 0.002491 | ||
12/05/2026, 15:31:15 | 3 | 1,812 | 30,029,295 | 573,074 1.91 % | 0.001114 | ||
12/05/2026, 15:31:12 | 3 | 1,813 | 30,000,000 | 981,152 3.28 % | 0.009479 |
