Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 18:38:09 | 3 | 2,222 | 30,000,000 | 977,963 3.26 % | 0.009414 | ||
12/05/2026, 18:38:06 | 7 | 4,651 | 30,000,000 | 925,002 3.09 % | 0.009056 | ||
12/05/2026, 18:38:03 | 7 | 7,486 | 30,000,000 | 2,168,435 7.23 % | 0.082888 | ||
12/05/2026, 18:38:00 | 6 | 5,725 | 30,000,000 | 2,433,198 8.12 % | 0.046429 | ||
12/05/2026, 18:37:57 | 3 | 2,234 | 30,000,000 | 689,353 2.3 % | 0.003497 | ||
12/05/2026, 18:37:54 | 9 | 7,383 | 30,000,000 | 2,431,477 8.11 % | 0.04571 | ||
12/05/2026, 18:37:51 | 3 | 2,239 | 30,000,000 | 591,992 1.98 % | 0.001453 | ||
12/05/2026, 18:37:48 | 7 | 12,898 | 30,000,000 | 2,109,772 7.04 % | 0.035959 | ||
12/05/2026, 18:37:45 | 3 | 1,813 | 30,000,000 | 582,457 1.95 % | 0.001306 | ||
12/05/2026, 18:37:42 | 5 | 3,218 | 30,000,000 | 1,050,647 3.51 % | 0.012147 | ||
12/05/2026, 18:37:39 | 4 | 2,095 | 30,029,295 | 679,381 2.27 % | 0.003293 | ||
12/05/2026, 18:37:36 | 5 | 5,388 | 30,000,000 | 1,075,222 3.59 % | 0.013439 | ||
12/05/2026, 18:37:33 | 2 | 1,650 | 30,000,000 | 494,594 1.65 % | -0.000494 | ||
12/05/2026, 18:37:30 | 7 | 3,009 | 30,000,000 | 1,583,313 5.28 % | 0.021869 | ||
12/05/2026, 18:37:27 | 3 | 1,876 | 30,000,000 | 595,158 1.99 % | 0.001566 | ||
12/05/2026, 18:37:24 | 7 | 3,356 | 30,000,000 | 1,910,206 6.37 % | 0.02859 | ||
12/05/2026, 18:37:21 | 3 | 2,871 | 30,000,000 | 779,792 2.6 % | 0.005351 | ||
12/05/2026, 18:37:18 | 8 | 4,873 | 30,029,295 | 1,223,707 4.08 % | 0.014451 | ||
12/05/2026, 18:37:15 | 3 | 1,813 | 30,000,000 | 557,865 1.86 % | 0.000802 | ||
12/05/2026, 18:37:12 | 7 | 4,134 | 30,000,000 | 1,547,891 5.16 % | 0.021097 |
