Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 14/05/2026, 03:45:48 | 879,426 | -- | 0POL | ||||
0x3f707e6b | 14/05/2026, 03:45:48 | 1,773,780 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 03:45:48 | 291,558 | 637.7665682 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 03:45:48 | 849,324 | 633.85438147 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 03:45:46 | 319,646 | 633.85438147 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 03:45:46 | 849,348 | 605.47660154 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 03:45:45 | 319,646 | 637.7665682 | 0POL | ||||
0xb61d27f6 | 14/05/2026, 03:45:45 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 03:45:45 | 158,746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 03:45:44 | 849,300 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14/05/2026, 03:45:44 | 178,290 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 03:45:43 | 260,524 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 03:45:43 | 46,832 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 03:45:42 | 260,548 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 03:45:42 | 385,960 | 517.38 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 03:45:41 | 296,918 | 626.49829673 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 03:45:41 | 291,558 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 03:45:40 | 385,934 | 628.662482 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 03:45:40 | 627,654 | 605.47660154 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 14/05/2026, 03:45:40 | 305,416 | -- | 0POL |
