Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 14/05/2026, 15:59:43 | 849,348 | 663.57339162 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 15:59:43 | 276,232 | 663.58157968 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 15:59:43 | 612,156 | 663.65013973 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 15:59:43 | 849,348 | 663.65013973 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 14/05/2026, 15:59:43 | 374,834 | 751.08067665 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 15:59:43 | 158,746 | 663.58157968 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 15:59:43 | 158,746 | 753.37224936 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14/05/2026, 15:59:43 | 137,550 | 661.29000696 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 15:59:43 | 331,626 | 742.87724476 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14/05/2026, 15:59:43 | 179,082 | 661.29000696 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 15:59:43 | 296,942 | 840.27704375 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14/05/2026, 15:59:43 | 143,776 | 763.20031557 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 15:59:43 | 612,180 | 835.81590304 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 15:59:43 | 291,534 | 840.27704375 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 15:59:43 | 849,324 | 296 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14/05/2026, 15:59:43 | 58,854 | 661.46904616 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 15:59:43 | 849,276 | 792.06910376 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 15:59:43 | 879,450 | 662.23966903 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 15:59:43 | 849,348 | 661.28181891 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 15:59:43 | 385,960 | 835.81590304 | 0POL |
