Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 19:58:43 | 153 | 119,996,335 100 % | 120,000,000 | 3,037.42 | 191.318333 | 173.16210182 | ||
08/05/2026, 19:58:41 | 177 | 119,994,008 100 % | 120,000,000 | 2,986.69 | 186.377874 | 172.00710226 | ||
08/05/2026, 19:58:39 | 186 | 119,989,600 100 % | 120,000,000 | 3,096.91 | 200.740686 | 170.85698249 | ||
08/05/2026, 19:58:38 | 149 | 119,985,322 99.99 % | 120,000,000 | 3,032.83 | 194.181108 | 169.71487077 | ||
08/05/2026, 19:58:36 | 120 | 119,987,746 99.99 % | 120,000,000 | 3,010.18 | 192.595442 | 168.5897346 | ||
08/05/2026, 19:58:34 | 177 | 119,994,775 100 % | 120,000,000 | 2,990.27 | 191.338589 | 167.47826727 | ||
08/05/2026, 19:58:32 | 128 | 119,982,043 99.99 % | 120,000,000 | 2,996.49 | 193.178237 | 166.34712108 | ||
08/05/2026, 19:58:31 | 213 | 119,997,329 100 % | 120,000,000 | 2,990.57 | 193.599679 | 165.26173282 | ||
08/05/2026, 19:58:29 | 140 | 119,995,758 100 % | 120,000,000 | 2,997.81 | 195.564203 | 164.16041029 | ||
08/05/2026, 19:58:27 | 176 | 119,994,609 100 % | 120,000,000 | 2,983.06 | 194.884638 | 163.06703517 | ||
08/05/2026, 19:58:25 | 135 | 119,997,408 100 % | 120,000,000 | 3,019.12 | 200.301173 | 161.98618804 | ||
08/05/2026, 19:58:24 | 147 | 119,996,441 100 % | 120,000,000 | 3,005.6 | 199.754204 | 160.90748372 | ||
08/05/2026, 19:58:22 | 187 | 119,999,885 100 % | 120,000,000 | 2,933.48 | 192.175552 | 159.84173655 | ||
08/05/2026, 19:58:20 | 209 | 119,983,726 99.99 % | 120,000,000 | 2,962.13 | 196.650965 | 158.75758427 | ||
08/05/2026, 19:58:18 | 167 | 119,990,003 100 % | 120,000,000 | 2,909.9 | 191.44946 | 157.71008867 | ||
08/05/2026, 19:58:17 | 190 | 119,990,668 100 % | 120,000,000 | 2,973.01 | 200.072477 | 156.66215771 | ||
08/05/2026, 19:58:15 | 151 | 119,991,103 100 % | 120,000,000 | 2,901.61 | 192.547683 | 155.6208791 | ||
08/05/2026, 19:58:13 | 143 | 119,993,858 100 % | 120,000,000 | 2,902.93 | 193.744593 | 154.58943169 | ||
08/05/2026, 19:58:11 | 194 | 119,993,821 100 % | 120,000,000 | 2,881.7 | 192.22513 | 153.56124859 | ||
08/05/2026, 19:58:10 | 287 | 119,982,750 99.99 % | 120,000,000 | 2,894.88 | 194.810394 | 152.52618924 |
