Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 15:04:04 | 209 | 51,297,695 42.75 % | 120,000,000 | 254.14 | 7.839282 | 5.19800594 | ||
08/05/2026, 15:04:03 | 237 | 46,050,663 38.38 % | 120,000,000 | 271.44 | 7.800577 | 4.69949699 | ||
08/05/2026, 15:04:01 | 174 | 41,562,527 34.64 % | 120,000,000 | 248.82 | 6.066525 | 4.27522821 | ||
08/05/2026, 15:03:59 | 214 | 51,803,853 43.17 % | 120,000,000 | 252.16 | 7.886506 | 5.17677205 | ||
08/05/2026, 15:03:57 | 200 | 40,049,907 33.38 % | 120,000,000 | 260.96 | 6.416243 | 4.03518589 | ||
08/05/2026, 15:03:56 | 179 | 34,409,434 28.68 % | 120,000,000 | 266.79 | 5.762051 | 3.4181962 | ||
08/05/2026, 15:03:54 | 183 | 36,042,444 30.04 % | 120,000,000 | 276.38 | 6.349084 | 3.6126449 | ||
08/05/2026, 15:03:52 | 209 | 40,334,963 33.62 % | 120,000,000 | 250.78 | 6.03935 | 4.07600345 | ||
08/05/2026, 15:03:50 | 239 | 58,943,990 49.12 % | 120,000,000 | 243.99 | 8.397667 | 5.98440897 | ||
08/05/2026, 15:03:49 | 184 | 39,716,420 33.1 % | 120,000,000 | 254.9 | 6.166415 | 3.95768412 | ||
08/05/2026, 15:03:47 | 175 | 30,967,934 25.81 % | 120,000,000 | 282.14 | 5.620769 | 3.11665461 | ||
08/05/2026, 15:03:45 | 356 | 59,961,743 49.97 % | 120,000,000 | 281.83 | 10.83743 | 6.06173508 | ||
08/05/2026, 15:03:43 | 196 | 43,860,596 36.56 % | 120,000,000 | 247.4 | 6.384162 | 4.46737097 | ||
08/05/2026, 15:03:42 | 214 | 45,277,828 37.74 % | 120,000,000 | 242.96 | 6.495701 | 4.50504797 | ||
08/05/2026, 15:03:40 | 199 | 52,914,970 44.1 % | 120,000,000 | 215.4 | 6.102705 | 5.29554726 | ||
08/05/2026, 15:03:38 | 196 | 48,977,200 40.82 % | 120,000,000 | 246.23 | 7.126311 | 4.93360963 | ||
08/05/2026, 15:03:36 | 164 | 38,174,092 31.82 % | 120,000,000 | 231.2 | 4.94745 | 3.87844299 | ||
08/05/2026, 15:03:35 | 179 | 44,097,822 36.75 % | 120,000,000 | 237 | 6.070396 | 4.38103741 | ||
08/05/2026, 15:03:33 | 197 | 44,713,672 37.27 % | 120,000,000 | 238.78 | 6.201894 | 4.47492248 | ||
08/05/2026, 15:03:31 | 188 | 33,803,929 28.17 % | 120,000,000 | 239.54 | 4.682436 | 3.41496649 |
