Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 19:57:12 | 158 | 119,963,170 99.97 % | 120,000,000 | 2,652.47 | 193.423863 | 124.77549417 | ||
08/05/2026, 19:57:10 | 192 | 119,407,171 99.51 % | 120,000,000 | 2,632.89 | 191.001663 | 123.38456137 | ||
08/05/2026, 19:57:08 | 331 | 113,115,749 94.27 % | 120,000,000 | 2,574.63 | 174.977534 | 116.25395838 | ||
08/05/2026, 19:57:07 | 124 | 119,984,061 99.99 % | 120,000,000 | 2,576.65 | 186.664485 | 122.49291844 | ||
08/05/2026, 19:57:05 | 143 | 119,983,767 99.99 % | 120,000,000 | 2,588.42 | 188.891376 | 121.67817648 | ||
08/05/2026, 19:57:03 | 195 | 119,990,433 100 % | 120,000,000 | 2,663.11 | 198.67311 | 120.87571613 | ||
08/05/2026, 19:57:01 | 145 | 119,980,452 99.99 % | 120,000,000 | 2,552.26 | 186.159397 | 120.0621107 | ||
08/05/2026, 19:57:00 | 169 | 119,992,312 100 % | 120,000,000 | 2,632.08 | 196.553994 | 119.27542995 | ||
08/05/2026, 19:56:58 | 178 | 119,983,761 99.99 % | 120,000,000 | 2,612.36 | 194.967991 | 118.47393566 | ||
08/05/2026, 19:56:56 | 179 | 119,983,169 99.99 % | 120,000,000 | 2,571.69 | 190.874416 | 117.68564603 | ||
08/05/2026, 19:56:54 | 188 | 119,983,100 99.99 % | 120,000,000 | 2,616.36 | 197.015875 | 116.90311251 | ||
08/05/2026, 19:56:53 | 147 | 119,972,349 99.98 % | 120,000,000 | 2,546.51 | 189.395371 | 116.1156744 | ||
08/05/2026, 19:56:51 | 115 | 119,993,545 100 % | 120,000,000 | 2,514.25 | 186.330322 | 115.36380208 | ||
08/05/2026, 19:56:49 | 216 | 112,284,076 93.58 % | 120,000,000 | 2,482.76 | 171.388204 | 107.3868088 | ||
08/05/2026, 19:56:47 | 135 | 119,962,333 99.97 % | 120,000,000 | 2,533.44 | 189.950123 | 113.96780009 | ||
08/05/2026, 19:56:46 | 158 | 119,990,147 100 % | 120,000,000 | 2,561.66 | 194.138157 | 113.23615395 | ||
08/05/2026, 19:56:44 | 175 | 119,576,156 99.65 % | 120,000,000 | 2,565.69 | 194.692535 | 112.10361006 | ||
08/05/2026, 19:56:42 | 172 | 119,727,792 99.78 % | 120,000,000 | 2,504.88 | 188.399762 | 111.50473248 | ||
08/05/2026, 19:56:40 | 201 | 119,957,957 99.97 % | 120,000,000 | 2,452.6 | 183.232438 | 110.97680907 | ||
08/05/2026, 19:56:39 | 228 | 119,995,662 100 % | 120,000,000 | 2,506.79 | 190.531302 | 110.27334255 |
