Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 03:22:15 | 23 | 7,163,576 17.91 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:22:13 | 29 | 8,939,454 22.35 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:22:11 | 20 | 8,127,706 20.32 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:22:09 | 23 | 6,857,735 17.15 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:22:07 | 23 | 8,670,732 21.68 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:22:05 | 23 | 8,351,390 20.88 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:22:03 | 24 | 6,850,785 17.13 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:22:01 | 32 | 7,647,406 19.12 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:21:59 | 15 | 3,776,549 9.45 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:21:57 | 28 | 32,816,337 82.05 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:21:55 | 14 | 3,695,606 9.24 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:21:53 | 20 | 7,516,298 18.8 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:21:51 | 26 | 10,676,160 26.7 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:21:49 | 20 | 6,279,393 15.7 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:21:47 | 21 | 6,812,438 17.04 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:21:45 | 22 | 9,172,432 22.94 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:21:43 | 22 | 8,283,023 20.71 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:21:41 | 20 | 7,744,807 19.37 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:21:39 | 20 | 7,752,460 19.39 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 03:21:37 | 22 | 7,451,407 18.63 % | 40,000,000 |
