Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 01:24:21 | 25 | 9,148,713 22.88 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:24:19 | 25 | 11,067,826 27.67 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:24:17 | 26 | 10,818,758 27.05 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:24:15 | 23 | 7,850,912 19.63 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:24:13 | 23 | 8,418,798 21.05 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:24:11 | 26 | 10,811,342 27.03 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:24:09 | 25 | 11,306,845 28.27 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:24:07 | 24 | 10,515,942 26.29 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:24:05 | 31 | 18,488,081 46.23 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:24:03 | 24 | 10,589,302 26.48 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:24:01 | 26 | 9,282,102 23.21 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:23:59 | 19 | 6,401,617 16.01 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:23:57 | 23 | 8,679,489 21.7 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:23:55 | 22 | 4,441,235 11.11 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:23:53 | 18 | 4,857,110 12.15 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:23:51 | 21 | 32,739,540 81.85 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:23:49 | 24 | 9,371,418 23.43 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:23:47 | 26 | 10,309,278 25.78 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:23:45 | 32 | 8,031,264 20.08 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 01:23:43 | 16 | 4,531,307 11.33 % | 40,000,000 |
