Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 06:24:55 | 20 | 8,857,441 22.15 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:53 | 15 | 6,267,011 15.67 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:51 | 19 | 6,790,697 16.98 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:49 | 14 | 7,016,050 17.55 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:47 | 17 | 7,393,169 18.49 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:45 | 18 | 5,038,508 12.6 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:43 | 13 | 5,772,768 14.44 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:41 | 21 | 30,980,616 77.46 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:39 | 12 | 4,668,077 11.68 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:37 | 17 | 8,152,072 20.39 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:35 | 20 | 7,916,417 19.8 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:33 | 17 | 8,590,119 21.48 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:31 | 16 | 7,937,253 19.85 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:29 | 16 | 5,677,806 14.2 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:27 | 18 | 7,101,703 17.76 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:25 | 21 | 10,299,595 25.75 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:23 | 15 | 5,782,389 14.46 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:21 | 17 | 6,606,261 16.52 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:19 | 20 | 8,509,787 21.28 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 06:24:17 | 23 | 7,929,347 19.83 % | 40,000,000 |
