Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 18:05:31 | 30 | 9,049,103 22.63 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:29 | 36 | 11,632,175 29.09 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:27 | 32 | 9,666,685 24.17 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:25 | 31 | 9,666,187 24.17 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:23 | 28 | 8,388,378 20.98 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:21 | 24 | 7,725,433 19.32 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:19 | 40 | 9,480,324 23.71 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:17 | 23 | 6,865,401 17.17 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:15 | 32 | 19,673,997 49.19 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:13 | 26 | 8,923,602 22.31 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:11 | 30 | 8,731,221 21.83 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:09 | 24 | 7,211,749 18.03 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:07 | 31 | 10,946,415 27.37 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:05 | 31 | 8,676,942 21.7 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:03 | 30 | 9,347,689 23.37 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:05:01 | 27 | 13,032,046 32.59 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:04:59 | 30 | 9,485,476 23.72 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:04:57 | 26 | 9,164,070 22.92 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:04:55 | 30 | 8,536,130 21.35 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 18:04:53 | 32 | 9,607,002 24.02 % | 40,000,000 |
