Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 19:17:35 | 24 | 8,800,816 22.01 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:33 | 26 | 7,458,635 18.65 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:31 | 21 | 7,244,235 18.12 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:29 | 38 | 10,960,391 27.41 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:27 | 50 | 14,506,836 36.27 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:25 | 42 | 10,655,790 26.64 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:23 | 20 | 6,712,316 16.79 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:21 | 23 | 8,653,351 21.64 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:19 | 23 | 8,525,604 21.32 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:17 | 22 | 8,470,762 21.18 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:15 | 22 | 8,458,075 21.15 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:13 | 26 | 12,902,503 32.26 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:11 | 23 | 8,687,993 21.72 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:09 | 27 | 9,688,094 24.23 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:07 | 24 | 8,364,578 20.92 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:05 | 30 | 9,323,048 23.31 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:03 | 28 | 9,910,881 24.78 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:17:01 | 23 | 8,189,035 20.48 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:16:59 | 25 | 8,193,597 20.49 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 19:16:57 | 23 | 7,077,061 17.7 % | 40,000,000 |
