Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 01:26:49 | 3 | 2,775,730 5.56 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
13/05/2026, 01:26:39 | 10 | 1,777,487 3.56 % | 50,000,000 | 0.00000164 | ||
13/05/2026, 01:26:29 | 4 | 3,216,070 6.44 % | 50,000,000 | 0.00001009 | ||
13/05/2026, 01:26:19 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
13/05/2026, 01:26:09 | 4 | 3,198,986 6.4 % | 50,000,000 | 0.00000136 | ||
13/05/2026, 01:25:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
13/05/2026, 01:25:49 | 3 | 3,335,803 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
13/05/2026, 01:25:39 | 4 | 4,170,340 8.35 % | 50,000,000 | 0.00000069 | ||
13/05/2026, 01:25:29 | 4 | 2,080,007 4.17 % | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
13/05/2026, 01:25:19 | 4 | 2,133,169 4.27 % | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
13/05/2026, 01:25:09 | 4 | 3,464,278 6.93 % | 50,000,000 | 0.00000447 | ||
13/05/2026, 01:24:59 | 4 | 2,123,537 4.25 % | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
13/05/2026, 01:24:49 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
13/05/2026, 01:24:39 | 3 | 3,335,815 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
13/05/2026, 01:24:29 | 4 | 1,764,407 3.53 % | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
13/05/2026, 01:24:19 | 4 | 3,216,872 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000446 | ||
13/05/2026, 01:24:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
13/05/2026, 01:23:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
13/05/2026, 01:23:49 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
13/05/2026, 01:23:39 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000028 |
