Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 12:48:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 12:48:09 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 12:47:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 12:47:49 | 4 | 1,184,599 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 12:47:39 | 4 | 1,187,347 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
10/05/2026, 12:47:29 | 4 | 1,184,623 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 12:47:19 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 12:47:09 | 4 | 1,179,035 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 12:46:59 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 12:46:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 12:46:39 | 10 | 1,432,246 2.87 % | 50,000,000 | 0.00000069 | ||
10/05/2026, 12:46:29 | 3 | 609,777 1.22 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 12:46:19 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 12:46:09 | 4 | 1,179,023 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 12:45:59 | 3 | 1,166,347 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 12:45:49 | 4 | 1,187,423 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 12:45:39 | 2 | 627,049 1.26 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
10/05/2026, 12:45:29 | 5 | 1,225,877 2.46 % | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
10/05/2026, 12:45:19 | 4 | 1,190,223 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 12:45:09 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
