Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 19:32:39 | 6 | 4,758,187 9.52 % | 50,000,000 | 0.00000036 | ||
10/05/2026, 19:32:29 | 5 | 4,040,253 8.09 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
10/05/2026, 19:32:19 | 5 | 4,229,742 8.46 % | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
10/05/2026, 19:32:09 | 7 | 3,521,577 7.05 % | 50,000,000 | 0.00000152 | ||
10/05/2026, 19:31:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 19:31:49 | 4 | 1,187,423 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
10/05/2026, 19:31:39 | 6 | 1,303,291 2.61 % | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
10/05/2026, 19:31:29 | 5 | 680,167 1.37 % | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
10/05/2026, 19:31:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 19:31:09 | 4 | 1,187,423 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
10/05/2026, 19:30:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 19:30:49 | 4 | 1,184,623 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
10/05/2026, 19:30:39 | 2 | 629,849 1.26 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
10/05/2026, 19:30:29 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 19:30:19 | 4 | 1,198,618 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
10/05/2026, 19:30:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 19:29:59 | 4 | 1,288,759 2.58 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 19:29:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 19:29:39 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
10/05/2026, 19:29:29 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
