Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 18:34:09 | 5 | 5,584,515 11.17 % | 50,000,000 | 0.00000868 | ||
08/05/2026, 18:33:59 | 3 | 3,826,802 7.66 % | 50,000,000 | 0.00000079 | ||
08/05/2026, 18:33:49 | 6 | 4,513,852 9.03 % | 50,000,000 | 0.00000939 | ||
08/05/2026, 18:33:39 | 4 | 7,177,125 14.36 % | 50,000,000 | 0.00000706 | ||
08/05/2026, 18:33:29 | 6 | 6,121,224 12.25 % | 50,000,000 | 0.00000456 | ||
08/05/2026, 18:33:19 | 4 | 2,979,634 5.96 % | 50,000,000 | 0.00000233 | ||
08/05/2026, 18:33:09 | 3 | 1,169,195 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000008 | ||
08/05/2026, 18:32:59 | 3 | 1,158,007 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000078 | ||
08/05/2026, 18:32:49 | 4 | 2,184,651 4.37 % | 50,000,000 | 0.00000409 | ||
08/05/2026, 18:32:39 | 3 | 1,569,344 3.14 % | 50,000,000 | 0.00000086 | ||
08/05/2026, 18:32:29 | 3 | 4,533,696 9.07 % | 50,000,000 | 0.00000087 | ||
08/05/2026, 18:32:19 | 5 | 3,101,242 6.21 % | 50,000,000 | 0.00000384 | ||
08/05/2026, 18:32:09 | 3 | 1,817,081 3.64 % | 50,000,000 | 0.0000009 | ||
08/05/2026, 18:31:59 | 4 | 4,124,148 8.25 % | 50,000,000 | 0.00000716 | ||
08/05/2026, 18:31:49 | 3 | 1,163,595 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000095 | ||
08/05/2026, 18:31:39 | 11 | 1,470,259 2.95 % | 50,000,000 | 0.00000755 | ||
08/05/2026, 18:31:29 | 2 | 591,549 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
08/05/2026, 18:31:19 | 3 | 3,335,827 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000098 | ||
08/05/2026, 18:31:09 | 4 | 2,651,092 5.31 % | 50,000,000 | 0.00000392 | ||
08/05/2026, 18:30:59 | 5 | 4,170,797 8.35 % | 50,000,000 | 0.00000862 |
