Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 21:33:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 21:32:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 21:32:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 21:32:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 21:32:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 21:32:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 21:32:02 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
13/05/2026, 21:31:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 21:31:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 21:31:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 21:31:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 21:31:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 21:31:05 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
13/05/2026, 21:31:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 21:31:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 21:31:05 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
13/05/2026, 21:30:47 | Dejar de delegar | -- | |||||
13/05/2026, 21:30:41 | Recibes IBC | -- | |||||
13/05/2026, 21:30:41 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
13/05/2026, 21:30:36 | Precio por posteo | -- | -- |
