Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 07:51:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00775 | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:35 | 1 | 0.00000002 | 0.00775 | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:33 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:32 | 3 | 0.00000002 | 0.01525649 | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:31 | 3 | 0.00000002 | 0.01792483 | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:29 | 2 | 0.00000002 | 0.0764856 | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00121797 | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:23 | 2 | 0.00000002 | 0.00450947 | 9.6 | ||
16/05/2026, 07:51:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00468657 | 9.6 |
