Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 02:24:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06423298 | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00150127 | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:26 | 1 | 0.00000002 | 0.0119774 | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00121192 | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:15 | 2 | 0.00000002 | 0.01721542 | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:14 | 2 | 0.00000002 | 0.06541389 | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00345086 | 9.6 | ||
16/05/2026, 02:24:12 | 2 | 0.00000002 | 0.00200084 | 9.6 |
