Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 23:59:25 | 2.5 | 0.3505086 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11/05/2026, 01:21:30 | 2.5 | 0.3508596 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11/05/2026, 01:54:09 | 2.5 | 0.350703 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 07:42:05 | 2.5 | 0.3506544 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 10:03:05 | 2.5 | 0.3507408 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 19:35:10 | 2.5 | 0.3505356 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 20:47:11 | 2.5 | 0.350595 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 21:21:26 | 2.5 | 0.3505572 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 21:23:02 | 2.5 | 0.3505356 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 21:23:17 | 2.5 | 0.3505896 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 22:14:03 | 2.5 | 0.350514 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 23:37:09 | 2.5 | 0.345609 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 09:02:27 | 2.5 | 0.3509406 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 21:16:25 | 2.5 | 0.3506706 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 21:15:12 | 2.5 | 0.3505842 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 23:02:40 | 2.5 | 0.350541 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11/05/2026, 01:12:34 | 2.5 | 0.3506544 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 13:17:56 | 2.5 | 0.3506544 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 17:59:46 | 2.5 | 0.3505032 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10/05/2026, 19:28:46 | 2.5 | 0.3505734 |
