Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 09:57:31 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:30 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:30 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:28 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:27 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:27 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:26 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:26 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:26 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:24 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:23 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:23 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:23 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:18 | 2 | 1,179 | 129,994 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:12 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:07 | 2 | 2,466 | 192,047 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 09:57:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
